<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三维动画 &#187; 04 名词解释</title>
	<atom:link href="http://www.art3d.com.cn/blog/archives/category/04-%e5%90%8d%e8%af%8d%e8%a7%a3%e9%87%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.art3d.com.cn/blog</link>
	<description>三维动画博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 03:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3D特效摄影技术的含义</title>
		<link>http://www.art3d.com.cn/blog/archives/916.html</link>
		<comments>http://www.art3d.com.cn/blog/archives/916.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 名词解释]]></category>
		<category><![CDATA[3D特效摄影技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art3d.com.cn/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[3D特效摄影技术一种用来记录立体图象的立体数码相机。该相机是由两套相同规格的数码相机组成，两摄像镜头平行相距6-15公分，方向分别对准1-5米远的目标。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D特效摄影技术一种用来记录立体图象的立体数码相机。该相机是由两套相同规格的数码相机组成，两摄像镜头平行相距6-15公分，方向分别对准1-5米远的目标。两数码相机的调焦、变焦、感光等参数由一套控制电路实施控制，快门连线并接起来。拍下的左右两幅照片通过电脑软件组对，在电脑屏幕上以超过人眼视觉暂留的频率交替显示，再通过与电脑同步的3D电子液晶眼镜控制视线，使左右两眼分别观看对应的左右两幅照片，其效果就象两只眼睛直接观看被摄场景一样，在大脑的合成下，能够分辨出前后距离的差别，感受到身临其境的立体效果。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.art3d.com.cn/blog/archives/916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

